Mes Ancêtres / My Ancestors
Fichier GEDCOM créé avec FamTiesDlxEdq 6.0. le Mar 9 Mars 2010
|
Individus |
|
|
Noms de familles |
|
|
Familles |
|
|
Sources |
|
|
Objets MultiMedia |
|
|
Autres enregistrements |
4 |
|
Evènements |
138120 |
|
Utilisateurs |
543 |
|
| | Principaux noms de familles
Allard, Archambault, Barbe, Beauchamp, Beaulieu, Bélanger, Bélisle, Benoit, Bergeron, Bertrand, Bigras, Bleau, Bouchard, Boucher, Boyer, Brunet, Cardinal, Caron, Charbonneau, Chartrand, Clermont, Cléroux, Cloutier, Corbeil, Cormier, Côté, Cousineau, Crevier, Dagenais, Deguire, Deguise, Demers, Desjardins, Deslauriers, Desrosiers, Dubé, Dubois, Fortier, Gagnon, Gauthier, Gauvin, Girard, Giroux, Goguet, Gohier, Gougeon, Goyer, Goyette, Gravel, Grou, Groulx, Groux, Hébert, Jasmin, Labelle, Lacroix, Lalonde, Landry, Langlois, Larose, Laurin, Lauzon, Lavoie, Lebeau, Leblanc, Lecavalier, Leduc, Lefebvre, Legault, Lemay, Leroux, Malenfant, Martin, Masson, Ménard, Morin, Nadon, Ouellet, Ouimet, Paquet, Paquette, Paradis, Parent, Pelletier, Picard, Pilon, Plouffe, Poirier, Prévost, Proulx, Quenneville, Renaud, Robert, Robitaille, Roy, St-Aubin, Tessier, Tremblay, Trudel, Viau
Bienvenue
Jeu 20 Décembre 2007 - 08:09:12
Ce site utilise l'outil de généalogie PhpGedView 4.1.3. Pour démarrer, faîtes un choix dans le menu Diagrammes ou dans le menu Listes. En cas de difficultés, reportez-vous au menu Aide. Merci de votre visite.
L'administrateur n'a sélectionné aucun favori.
Mar 9 Mars 2010 - 22:05:31
| Enregistrement | GIVN | Date |  | Evénement |
Bigras, Daniel | Daniel | Ven 9 Mars 2007 | 3 | Décès |
Goyer, Charles | Charles | Mer 9 Mars 1994 | 16 | Décès |
Clanget, François | François | Mar 9 Mars 1982 | 28 | Décès |
Goyer, Annette | Annette | Mar 9 Mars 1976 | 34 | Décès |
Robinson, Alain | Alain | Ven 9 Mars 1951 | 59 | Naissance |
Gohier, Monique | Monique | Dim 9 Mars 1941 | 69 | Naissance |
Malenfant, Israël | Israël | Sam 9 Mars 1935 | 75 | Décès |
Sincennes, Aldège Cornwall | Aldège Cornwall | Mer 9 Mars 1927 | 83 | Naissance |
Gohier, Jean-Pierre | Jean-Pierre | Mer 9 Mars 1910 | 100 | Naissance |
Marleau, Rose-Anna | Rose-Anna | Ven 9 Mars 1900 | 110 | Naissance |
Godin, Bruno | Bruno | Lun 9 Mars 1891 | 119 | Baptême |
Gauvin, Élisée | Élisée | Lun 9 Mars 1874 | 136 | Naissance |
Desrosiers, Amanda Marguerite | Amanda Marguerite | Mer 9 Mars 1870 | 140 | Naissance |
Goyer, Mélina | Mélina | Sam 9 Mars 1861 | 149 | Naissance |
Jacques, Marie-Louise | Marie-Louise | Mar 9 Mars 1858 | 152 | Naissance |
Siebert, Barbe | Barbe | Mar 9 Mars 1858 | 152 | Décès |
Kirchman, Pierre | Pierre | Lun 9 Mars 1857 | 153 | Naissance |
Villeneuve, Georges Henri | Georges Henri | Dim 9 Mars 1856 | 154 | Naissance |
Gauvin, Charlotte | Charlotte | Ven 9 Mars 1855 | 155 | Naissance |
Gauvin, Vitaline | Vitaline | Mar 9 Mars 1852 | 158 | Baptême |
Mayer, Frédéric | Frédéric | Mar 9 Mars 1852 | 158 | Décès |
Deguire, Jean-Baptiste | Jean-Baptiste | Ven 9 Mars 1849 | 161 | Naissance |
Deguire, Jean-Baptiste | Jean-Baptiste | Ven 9 Mars 1849 | 161 | Baptême |
FRISCH, Elisabeth | Elisabeth | Mar 9 Mars 1841 | 169 | Naissance |
Cléroux, Philomène | Philomène | Ven 9 Mars 1838 | 172 | Décès |
Larose, Eusbie Cyprian | Eusbie Cyprian | Mer 9 Mars 1836 | 174 | Naissance |
Clanget, Johannes | Johannes | Sam 9 Mars 1833 | 177 | Naissance |
Getrey, Catharina | Catharina | Lun 9 Mars 1829 | 181 | Naissance |
Clanché, Eva | Eva | Dim 9 Mars 1817 | 193 | Naissance |
Collet, Gertrude | Gertrude | Mer 9 Mars 1814 | 196 | Baptême religieux enfant |
Thill, Anne Elisabeth | Anne Elisabeth | Mer 9 Mars 1814 | 196 | Décès |
Collet, Olivier | Olivier | Mer 9 Mars 1814 | 196 | Baptême religieux enfant |
Schreiner, Catherine | Catherine | Jeu 9 Mars 1809 | 201 | Décès |
Jungfleisch, Catherine | Catherine | Mar 9 Mars 1802 | 208 | Naissance |
Jungfleisch, Catherine | Catherine | Mar 9 Mars 1802 | 208 | Baptême religieux enfant |
Rumpel, Anna Angelica | Anna Angelica | Sam 9 Mars 1793 | 217 | Naissance |
Engel, Barbara | Barbara | Ven 9 Mars 1792 | 218 | Décès |
Hackenberger, Anne Françoise | Anne Françoise | Jeu 9 Mars 1786 | 224 | Décès |
St-Pierre, Marie-Louise | Marie-Louise | Mar 9 Mars 1784 | 226 | Sépulture |
Deguire, François | François | Mar 9 Mars 1779 | 231 | Naissance |
Veber, Barbe | Barbe | Dim 9 Mars 1777 | 233 | Naissance |
Sturm, Marguerite | Marguerite | Dim 9 Mars 1766 | 244 | Naissance |
Huet, Dulude, Joseph | Dulude | Ven 9 Mars 1764 | 246 | Décès |
Deguire, Larose, Dicaire, Thérèse | Larose | Ven 9 Mars 1764 | 246 | Naissance |
Meneux, Angélique | Angélique | Ven 9 Mars 1759 | 251 | Décès |
Caillé, Geneviève | Geneviève | Mer 9 Mars 1757 | 253 | Naissance |
Pépin, Lachance, Madeleine | Lachance | Mar 9 Mars 1756 | 254 | Décès |
Charland, Francoeur, Pierre | Francoeur | Dim 9 Mars 1755 | 255 | Naissance |
Schneider, Catherine | Catherine | Ven 9 Mars 1753 | 257 | Naissance |
Guelte, Louise | Louise | Jeu 9 Mars 1752 | 258 | Naissance |
Durscher, Angelika Torscher | Angelika Torscher | Sam 9 Mars 1743 | 267 | Décès |
Larrivée, Jacques | Jacques | Mer 9 Mars 1740 | 270 | Naissance |
Marcoux, Angélique | Angélique | Dim 9 Mars 1738 | 272 | Naissance |
Masson, Dutremblé, Josephte | Dutremblé | Mer 9 Mars 1735 | 275 | Naissance |
Tremblay, Dorothée | Dorothée | Mar 9 Mars 1734 | 276 | Décès |
Trudeau, Nicolas | Nicolas | Jeu 9 Mars 1730 | 280 | Naissance |
Janson, Jeanne | Jeanne | Mar 9 Mars 1728 | 282 | Décès |
Pépin, Lachance, Jean-Marie | Lachance | Mar 9 Mars 1728 | 282 | Naissance |
Lacroix, Elisabeth | Elisabeth | Sam 9 Mars 1726 | 284 | Naissance |
Prévost, Marie-Madeleine | Marie-Madeleine | Mar 9 Mars 1723 | 287 | Décès |
Engler, Antoine | Antoine | Lun 9 Mars 1722 | 288 | Naissance |
Engler, Antoine | Antoine | Lun 9 Mars 1722 | 288 | Baptême religieux enfant |
Payant, St-Onge, Jacques | St-Onge | Dim 9 Mars 1721 | 289 | Naissance |
Guay, Étienne | Étienne | Sam 9 Mars 1715 | 295 | Naissance |
Savoie, Lacamendière, Honoré | Lacamendière | Sam 9 Mars 1715 | 295 | Baptême religieux enfant |
Gaudet, Françoise | Françoise | Sam 9 Mars 1715 | 295 | Sépulture |
Gaudet, Françoise | Françoise | Sam 9 Mars 1715 | 295 | Décès |
Buisson, St-Cosme Bisson, Anne | St-Cosme Bisson | Ven 9 Mars 1714 | 296 | Décès |
Sandré (Zandré), Marie | Marie | Jeu 9 Mars 1713 | 297 | Naissance |
Contant, Marie-Anne | Marie-Anne | Lun 9 Mars 1711 | 299 | Décès |
Mailloux, Desmoulins, Madeleine | Desmoulins | Ven 9 Mars 1703 | 307 | Naissance |
Petit, Beauchemin, Lapre, Josephe | Beauchemin | Jeu 9 Mars 1702 | 308 | Naissance |
Gateau, Louise | Louise | Mar 9 Mars 1700 | 310 | Naissance |
Lerouge, Jeanne | Jeanne | Ven 9 Mars 1696 | 314 | Décès |
Pouliot, Marie | Marie | Lun 9 Mars 1693 | 317 | Naissance |
Migneault, Labrie, Françoise | Labrie | Dim 9 Mars 1692 | 318 | Naissance |
Riopel, Nicolas | Nicolas | Sam 9 Mars 1686 | 324 | Naissance |
Delor, Catherine | Catherine | Mar 9 Mars 1683 | 327 | Sépulture |
Cloutier, Marie | Marie | Jeu 9 Mars 1679 | 331 | Naissance |
Brabant, Lamothe, Michel | Lamothe | Mer 9 Mars 1678 | 332 | Naissance |
Cecire, Marie | Marie | Mer 9 Mars 1678 | 332 | Baptême religieux enfant |
LeHoux, Hippolyte | Hippolyte | Ven 9 Mars 1674 | 336 | Naissance |
Courtemanche, Anne | Anne | Mar 9 Mars 1666 | 344 | Naissance |
Ebal, Anne | Anne | Sam 9 Mars 1652 | 358 | Naissance |
Chrétien, Michel | Michel | Ven 9 Mars 1640 | 370 | Baptême religieux enfant |
Lefrançois, Charles | Charles | Lun 9 Mars 1626 | 384 | Baptême religieux enfant |
Giguère, Robert | Robert | Mer 9 Mars 1616 | 394 | Baptême religieux enfant |
Sauvé, Hector Deslauriers, Juliette | Hector | Lun 9 Mars 1925 | 85 | Mariage |
Picard, Pierre Joseph Leboeuf, Suzanne | Pierre Joseph | Mar 9 Mars 1756 | 254 | Mariage |
Chalifour, Joseph Parent, Véronique Marguerite Marie | Joseph | Sam 9 Mars 1720 | 290 | Mariage |
Prénom(s) Evènements: 90 | GIVN | | | |
| Aucun utilisateur connecté |
|